試合結果 (2009~)
試合 | 年月日 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
マラヤカップ2009 | 2009年3月28日 | UNIVERSITI TENAGA NATIONAL, KL | SJRFC 10 - 0 KLJRFC |
サワディカップ2009 | 2009年6月28日 | AR-JAS Sports Centre | SJRFC 22 - 19 BJRFC |
アジアンカップ2009 | 2009年12月5日 | AR-JAS Sports Centre | 優勝 |
マラヤカップ2010 | 2010年4月10日 | AR-JAS Sports Centre | SJRFC 43 - 7 KLJRFC |
SRC定期戦 | 2010年8月28日 | AR-JAS Sports Centre | SJRFC 40 - 39 SRC |
サワディカップ2010 | 2010年9月19日 | King's College, Bangkok | SJRFC 19 - 25 BJRFC |
アジアンカップ2010 | 2010年12月4日 | 台北 | 優勝 |
マラヤカップ2011 | 2011年3月13日 | UNIVERSITI TENAGA NATIONAL, KL | SJRFC 12 - 5 KLJRFC |
サワディカップ2011 | 2011年6月26日 | AR-JAS | SJRFC 10 - 27 BJRFC |
アジアンカップ2011 | 2011年12月10日 | ジャカルタ | 準優勝 |
マラヤカップ2012 | 2012年3月10日 | AR-JAS | SJRFC 18 - 5 KLJRFC |
サワディカップ2012 | 2012年6月17日 | Patana Sports Complex, Bangkok | SJRFC 0 - 51 BJRFC |
AJRC2012 | 2012年12月8日 | Vajiravudh College, Bangkok | 優勝 |
マラヤカップ2013 | 2013年4月13日 | UKM, KL | SJRFC 31 - 0 KLJRFC |
サワディカップ2013 | 2013年6月9日 | CCAB | SJRFC 15 - 17 BJRFC |
AJRC2013 | 2013年12月7日 | 台北 | プレート優勝 |
マラヤカップ2014 | 2014年3月8日 | CCAB | SJRFC 20 - 0 KLJRFC |
AJRC2014 | 2014年10月25日 | 上海 | 3位 |
サワディカップ2014 | 2014年11月30日 | Patana Sports Complex, Bangkok | SJRFC 7 - 26 BJRFC |
マラヤカップ2015 | 2015年3月21日 | UKM, KL | SJRFC 20 - 5 KLJRFC |
サワディカップ2015 | 2015年9月6日 | SCC Dempsey Field | SJRFC 21 - 14 BJRFC |
AJRC2015 | 2015年12月5日 | UKM, KL | 準優勝 |
マラヤカップ2016 | 2016年5月14日 | Turf City | SJRFC 58 - 0 KLJRFC |
サワディカップ2016 | 2016年7月9日 | Kasetsart University, Bangkok | SJRFC 6 - 19 BJRFC |
AJRC2016 | 2016年12月3日 | 台北 | 3位 |
マラヤカップ2017 | 2017年3月11日 | GMI, KL | SJRFC 10 - 7 KLJRFC |
サワディカップ2017 | 2017年7月2日 | MOE Evans Stadium | SJRFC 12 - 7 BJRFC |
AJRC2017 | 2017年12月2日 | Bangkok University, Bangkok | 準優勝 |
マラヤカップ2018 | 2018年3月10日 | MOE Evans Stadium | SJRFC 77 - 5 KLRFC |
サワディカップ2018 | 2018年7月8日 | Kasetsart University, Bangkok | SJRFC 28 - 26 BJRFC |
AJRC2018 | 2018年12月1日 | クアラルンプール | プレート優勝 |
マラヤカップ2019 | 2019年4月13日 | USIM, KL | SJRFC 75 - 0 KLJRFC |
サワディカップ2019 | 2019年7月7日 | MOE Evans Stadium | SJRFC 26 - 0 BJRFC |
AJRC2019 | 2019年12月7日 | ジャカルタ | 4位 |
マラヤカップ2023 | 2023年3月11日 | MOE Evans Stadium | SJRFC 12 - 7 KLRFC |
35 件表示中